一、項目名稱:南寧經濟技術開發(fā)區(qū)2016年-2017年財政性投資項目定點監(jiān)理服務單位采購
二、項目編號:NNJKZC2016-035
三、采購內容:2016~2017年度南寧經濟技術開發(fā)區(qū)單項合同預算價在50萬元以下(含本數)的財政性投資項目房屋建筑、市政公用工程等內容的施工階段和缺陷責任期階段監(jiān)理。
三、采購信息公示時間: 2016年8月1日
四、截標日期: 2016年8月24日上午9時30分正
五、中標結果公告時間:2016年8月29日
六、中標結果:
A標中標信息:
序號 中標人 下浮系數報價(%) 中標人地址
M<500 500≤M<1000 1000≤M
1 南寧市鑫帥建設監(jiān)理有限責任公司 45 45 60 南寧市興寧區(qū)蘇州路15號721、722、723、724號
2 南寧市建昶建設工程監(jiān)理咨詢有限責任公司 30 35 40 南寧市越秀路3號龍盤小區(qū)會所一層
3 廣西桂春工程項目管理咨詢有限公司 32 38 42 南寧市江南區(qū)白沙大道109號龍光•普羅旺斯藍鉆卡地亞莊園6號樓2單元3001號
4 廣西新廈工程咨詢有限公司 35 37 40 南寧市會展南路6號服務樓2樓203號
5 南寧鳴發(fā)工程建設咨詢有限責任公司 32 40 48 南寧市星光大道7-1號泰富大廈10層10B-6、10B-8室
6 廣西桂新監(jiān)理咨詢有限責任公司 30 30 30 防城港市港口區(qū)行政中心區(qū)西灣大道99號歐景藍灣3號樓23-01號房
7 廣西元禾工程咨詢有限公司 35 35 35 南寧市青秀區(qū)中文路10號領世郡1號1號樓13號
8 廣西方宙工程咨詢有限公司 30 35 40 南寧市江南區(qū)星光大道7-1號泰富大廈10層10A-9室
A標段:M<500檔中標人的平均下浮系數:33.63%; 500≤M<1000檔中標人的平均下浮系數:36.88%; 1000≤M檔中標人的平均下浮系數:41.88%。
B標中標信息:
序號 中標人 下浮系數報價(%) 中標人地址
M<500 500≤M<1000 1000≤M
1 廣西益建工程建設監(jiān)理有限責任公司 30 35 38 南寧市衡陽西路15號二樓
2 廣西城建咨詢有限公司 46 46 46 南寧市青秀區(qū)金湖南路31號三樓
3 廣西昊建工程咨詢管理有限公司 45 45 45 南寧市青秀區(qū)金浦路16號匯東國際F座F2008、F2010、F2013號
4 廣西同澤工程項目管理有限責任公司 30 35 40 南寧市青秀區(qū)民族大道159號鳳嶺•新新家園A區(qū)2棟24層2401-2403、2405、2413、2415、2416號
5 公誠管理咨詢有限公司 55 40 25 廣州市天河區(qū)五山路246、248、250號金山大廈801自編807
6 廣西共創(chuàng)建設項目管理有限責任公司 30 30 30 南寧市民族大道91號廣西計劃經協(xié)大廈11樓1100-1107室
7 南寧天朗項目管理咨詢有限責任公司 40 40 40 南寧市沿海開發(fā)區(qū)銀海大道1031號富麗假日酒店綜合樓
8 南寧市建暉監(jiān)理有限責任公司 41 41 41 南寧市竹溪南路18號新興苑91棟3樓
B標段:M<500檔中標人的平均下浮系數:39.63%; 500≤M<1000檔中標人的平均下浮系數:39%; 1000≤M檔中標人的平均下浮系數:38.13%。
七、評委名單:何日林、劉英、謝妮彤、梁清奇、熊德明、馬莎麗、陳彥彥
八、采購單位: 南寧經濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會
項目聯(lián)系人及聯(lián)系方式:文崢 0771-4517815
地址:南寧市星光大道230號
九、采購代理機構:廣西中信恒泰工程顧問有限公司
項目聯(lián)系人及聯(lián)系方式:黃小軍 0771-5776251、15977101008
地址:南寧市金浦路16號匯東國際F座3樓
十、說明:
各有關當事人對中標結果有異議的,可以在公告期限屆滿之日起七個工作日內以書面形式向廣西中信恒泰工程顧問有限公司提出質疑,逾期將不再受理。
南寧經濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會
廣西中信恒泰工程顧問有限公司
2016年8月29日